Wachsvergleich
Kurz & ehrlich: wo WhiteRoot steht – und wo andere Kategorien typischerweise liegen.
| Kriterium | WhiteRoot Formel | Pflanzenbasierte Wachse | Paraffinbasierte Biowachse | Fluorfrei-Wachse | Standardwachs |
|---|---|---|---|---|---|
| Basis | 100% pflanzenbasiert | Pflanzenbasiert | Paraffinbasiert | Paraffinbasiert | Paraffin/Fluor |
| Paraffinfrei | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Fluorfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Biologisch abbaubar | ✓ (vollständig) | meist ✓ | teils | selten | ✗ |
| Umweltverträglichkeit | Sehr hoch | Hoch | Mittel | Niedrig | Sehr niedrig |
| Transparenz Inhaltsstoffe | Vollständig | Variiert | Gering | Gering | Keine |
| Haltbarkeit | 50–100% länger | Variiert | Standard | Standard | Standard |
| Performance/Leistung | Sehr gut | Gut–sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
| Sicherheit Anwendung | Keine toxischen Dämpfe | Keine | Möglich | Möglich | Möglich |
| Verpackung | Plastikfrei | Variiert | Variiert | Variiert | Plastik |
Hinweis: Kategorien sind verallgemeinert – einzelne Marken können abweichen.
